2015年寧波市出口額前200位企業排行榜
發布時間:2016-02-04
瀏覽量:1007
出口前200家企業出口情況 | |||
金額單位:萬美元 | |||
序號 | 企業名稱 | 本年 累計 |
地區 |
1 | 寧波申洲針織有限公司 | 118090 | 北侖 |
寧波大千進出口有限公司 | 8726 | ||
2 | 中基寧波集團股份有限公司 | 112968 | 鄞州 |
寧波中基進出口有限公司 | 5244 | ||
寧波中基人和國際貿易有限公司 | 10839 | ||
寧波雅戈爾國際貿易運輸有限公司 | 13481 | ||
3 | 群創關系企業 | 95045 | 保稅區 |
寧波群志光電有限公司 | 69571 | ||
寧波群輝光電有限公司 | 11982 | ||
寧波群友光電有限公司 | 11906 | ||
4 | 寧波海田控股集團有限公司 | 77564 | 江東 |
寧波大洲進出口有限公司 | 13790 | ||
寧波世貿通國際貿易有限公司 | 28605 | ||
5 | 萬華化學(寧波)有限公司 | 63072 | 大榭 |
萬華化學(寧波)能源貿易有限公司 | 56604 | ||
6 | 寧波凱越國際貿易有限公司 | 57160 | 北侖 |
寧波小樹國際貿易有限公司 | 17486 | ||
7 | 遠大物產集團有限公司 | 55729 | 大榭 |
浙江新景進出口有限公司 | 54916 | ||
8 | 奧克斯集團有限公司 | 48446 | 鄞州 |
寧波奧克斯進出口有限公司 | 43374 | ||
9 | 寧波獅丹努集團有限公司 | 47600 | 海曙 |
寧波東方宏業進出口有限公司 | 6249 | ||
寧波獅丹努進出口有限公司 | 39044 | ||
10 | 寧波賽爾集團有限公司 | 44184 | 保稅區 |
寧波賽爾國際貿易有限公司 | 14466 | ||
寧波優勝國際貿易有限公司 | 13763 | ||
寧波博聞進出口有限公司 | 7582 | ||
11 | 浙江造船有限公司 | 43770 | 奉化 |
12 | 維科控股集團股份有限公司 | 38932 | 海曙 |
寧波維科工貿有限公司 | 23828 | ||
寧波敦煌進出口有限公司 | 8690 | ||
13 | 三星重工業(寧波)有限公司 | 38482 | 北侖 |
14 | 中寧化集團有限公司 | 33497 | 海曙 |
15 | 寧波市慈溪進出口股份有限公司 | 33203 | 慈溪 |
寧波恒良國際經貿合作有限公司 | 12925 | ||
寧波市慈溪進出口控股有限公司 | 8259 | ||
16 | 寧波寧電進出口有限公司 | 31667 | 江東 |
寧波寧電國際貿易有限公司 | 9113 | ||
寧波寧電南方國際貿易有限公司 | 5435 | ||
17 | 中新國貿集團有限責任公司 | 30676 | 江東 |
浙江新世紀國際物流有限公司 | 11165 | ||
18 | 寧波君安控股有限公司 | 30488 | 江東 |
寧波君安物產有限公司 | 30488 | ||
19 | 寧波中瑞進出口有限公司 | 28287 | 象山 |
20 | 寧波亞洲漿紙業有限公司 | 28243 | 北侖 |
21 | 寧波聯合集團進出口股份有限公司 | 28199 | 北侖 |
22 | 寧波中集物流裝備有限公司 | 28191 | 保稅區 |
23 | 卓力電器集團有限公司 | 27909 | 慈溪 |
24 | 寧波寧興控股股份有限公司 | 26574 | 海曙 |
寧波寧興貿易集團有限公司 | 14559 | ||
寧波寧興國貿實業有限公司 | 11065 | ||
25 | 舜宇集團有限公司 | 25022 | 余姚 |
寧波舜宇光電信息有限公司 | 8030 | ||
浙江舜宇光學有限公司 | 7243 | ||
寧波舜宇車載光學技術有限公司 | 8287 | ||
26 | 寧波中華紙業有限公司 | 22232 | 北侖 |
27 | 寧波凱波集團有限公司 | 21795 | 慈溪 |
28 | 寧波阿爾卑斯電子有限公司 | 21630 | 鎮海 |
29 | 東方日升新能源股份有限公司 | 21082 | 寧海 |
30 | 廣博集團股份有限公司 | 20985 | 鄞州 |
寧波廣博進出口有限公司 | 8014 | ||
寧波甬泰平進出口有限公司 | 10854 | ||
31 | 寧波億泰控股集團股份有限公司 | 19487 | 北侖 |
32 | 浙江恒威投資集團有限公司 | 19054 | 海曙 |
寧波恒威進出口有限公司 | 19054 | ||
33 | 寧波美博進出口有限公司 | 18858 | 北侖 |
寧波美聯外貿服務有限公司 | 9644 | ||
34 | 中國電子進出口寧波有限公司 | 18776 | 江東 |
35 | 韓電集團有限公司 | 18413 | 慈溪 |
寧波韓電電器有限公司 | 9664 | ||
寧波凱峰電器有限公司 | 5526 | ||
36 | 世天威(寧波保稅區)物流有限公司 | 18386 | 保稅區 |
37 | 寧波凱信服飾股份有限公司 | 17495 | 鄞州 |
38 | 寧波海天華遠機械有限公司 | 17148 | 保稅區 |
39 | 寧波金田銅業(集團)股份有限公司 | 16687 | 江北 |
寧波金田銅管有限公司 | 5972 | ||
40 | 寧波技嘉科技有限公司 | 16636 | 保稅區 |
41 | 愛柯迪股份有限公司 | 16310 | 江北 |
42 | 寧波富佳實業有限公司 | 16219 | 余姚 |
43 | 寧波新橋化工有限公司 | 16121 | 北侖 |
44 | 海天塑機集團有限公司 | 15872 | 北侖 |
寧波海天物流有限公司 | 10966 | ||
45 | 寧波鳳凰亞虎商業集團有限公司 | 15484 | 江北 |
寧波亞虎進出口有限公司 | 15409 | ||
46 | 寧波中藺對外貿易有限公司 | 15211 | 鄞州 |
47 | 利時集團股份有限公司 | 14447 | 鄞州 |
寧波利時進出口有限公司 | 14447 | ||
48 | 寧波德昌電機制造有限公司 | 14308 | 余姚 |
49 | 斐戈集團股份有限公司 | 14121 | 江東 |
寧波華藝進出口有限公司 | 11704 | ||
50 | 寧波萌恒工貿有限公司 | 13967 | 保稅區 |
51 | 慈興集團有限公司 | 13951 | 慈溪 |
寧波慈興進出口有限公司 | 12748 | ||
52 | 寧波華孚進出口有限公司 | 13782 | 鄞州 |
53 | 余姚市華倫進出口有限公司 | 13550 | 余姚 |
54 | 寧波博菱電器有限公司 | 12935 | 北侖 |
55 | 浙江月立電器有限公司 | 12870 | 慈溪 |
56 | 寧波萌恒進出口有限公司 | 12740 | 江北 |
57 | 寧波拓普機電進出口有限公司 | 12401 | 北侖 |
58 | 寧波韓頂國際物流有限公司 | 12381 | 保稅區 |
59 | 寧波晶圓貿易有限公司 | 12034 | 余姚 |
60 | 中國寧波國際合作有限責任公司 | 11826 | 北侖 |
61 | 寧波太平貨柜有限公司 | 11800 | 鄞州 |
62 | 寧波經濟技術開發區匯星貿易有限公司 | 11695 | 北侖 |
63 | 寧波麥博韋爾移動電話有限公司 | 11568 | 奉化 |
64 | 中銀(寧波)電池有限公司 | 11523 | 高新區 |
65 | 寧波泰茂車業有限公司 | 11429 | 杭州灣 |
66 | 寧波天路進出口有限公司 | 11225 | 海曙 |
67 | 華翔集團股份有限公司 | 11160 | 象山 |
寧波華翔進出口有限公司 | 8887 | ||
68 | 浙江布利杰集團有限公司 | 10971 | 鄞州 |
寧波布利杰進出口有限公司 | 5550 | ||
69 | 華茂集團股份有限公司 | 10944 | 鄞州 |
寧波華茂國際貿易有限公司 | 9988 | ||
70 | 浙江巨鷹集團股份有限公司 | 10884 | 象山 |
71 | 沃茨(寧波)國際物流有限公司 | 10792 | 保稅區 |
72 | 寧波格萊特休閑用品有限公司 | 10545 | 余姚 |
73 | 寧波惠康國際工業有限公司 | 10538 | 杭州灣 |
74 | 貝發集團股份有限公司 | 10215 | 北侖 |
75 | 寧波中燃船舶燃料有限公司 | 10198 | 鎮海 |
76 | 百隆東方股份有限公司 | 10196 | 鎮海 |
77 | 寧波梅山保稅港區四海物流有限公司 | 10125 | 梅山 |
78 | 寧波合羽國際貿易有限公司 | 9919 | 鄞州 |
79 | 寧波弘燁進出口有限公司 | 9843 | 江東 |
80 | 浙江中世進出口有限公司 | 9770 | 鄞州 |
81 | 寧波辰佳電器有限公司 | 9764 | 杭州灣 |
82 | 寧波凱耀電器制造有限公司 | 9627 | 北侖 |
83 | 寧波世紀華瑞進出口有限公司 | 9602 | 象山 |
84 | 寧波致和對外貿易有限公司 | 9572 | 鄞州 |
85 | 寧波雙鹿控股集團有限公司 | 9427 | 海曙 |
寧波市電池電器進出口有限公司 | 9427 | ||
86 | 寧波前程家居股份有限公司 | 9273 | 北侖 |
87 | 浙江野馬電池有限公司 | 9164 | 鎮海 |
88 | 寧波家聯塑料科技有限公司 | 9144 | 鎮海 |
89 | 寧波金茂進出口有限公司 | 9129 | 海曙 |
90 | 寧波寶新不銹鋼有限公司 | 9102 | 北侖 |
91 | 寧波新華昌運輸設備有限公司 | 9040 | 北侖 |
92 | 余姚市環球經貿技術合作有限公司 | 8979 | 余姚 |
93 | 寧波得力進出口有限公司 | 8827 | 寧海 |
94 | 寧波英利貿易有限公司 | 8764 | 江東 |
95 | 寧波如意股份有限公司 | 8740 | 寧海 |
96 | 寧波新海電氣股份有限公司 | 8739 | 慈溪 |
寧波新海國際貿易有限公司 | 7310 | ||
97 | 浙江佳利投資集團有限公司 | 8663 | 象山 |
寧波健鷹進出口有限公司 | 8663 | ||
98 | 寧波歐森進出口有限公司 | 8641 | 江東 |
99 | 寧波森語國際貿易有限公司 | 8633 | 象山 |
100 | 寧波新樂電器有限公司 | 8630 | 海曙 |
101 | 寧波工藝國際貿易有限公司 | 8482 | 鄞州 |
102 | 寧波市群安進出口有限公司 | 8398 | 余姚 |
103 | 寧波環馳進出口有限公司 | 8363 | 慈溪 |
104 | 寧波金鼎緊固件有限公司 | 8274 | 鎮海 |
105 | 宏一集團有限公司 | 8234 | 慈溪 |
寧波宏一電子科技有限公司 | 6099 | ||
106 | 寧波大發化纖有限公司 | 8226 | 杭州灣 |
107 | 寧波美諾華藥業股份有限公司 | 8125 | 高新區 |
108 | 寧波杜亞機電技術有限公司 | 8094 | 鎮海 |
109 | 寧波豐盛食品有限公司 | 8061 | 保稅區 |
110 | 浙江天時國際經濟技術合作有限公司 | 8023 | 北侖 |
111 | 慈溪市江南化纖有限公司 | 7968 | 慈溪 |
112 | 華裕電器集團有限公司 | 7947 | 慈溪 |
113 | 寧波優耐特進出口有限公司 | 7639 | 保稅區 |
114 | 浙江逸盛石化有限公司 | 7583 | 北侖 |
115 | 浙江甬南控股集團有限公司 | 7503 | 象山 |
115 | 寧波創源文化發展股份有限公司 | 7503 | 北侖 |
117 | 華爾推剪(寧波)有限公司 | 7473 | 奉化 |
118 | 寧波喜爾美廚房用品有限公司 | 7434 | 慈溪 |
119 | 寧波大葉園林設備有限公司 | 7384 | 余姚 |
120 | 寧波萬匯休閑用品有限公司 | 7334 | 鄞州 |
121 | 寧波世林國際貿易有限公司 | 7250 | 海曙 |
122 | 博威集團有限公司 | 7239 | 鄞州 |
123 | 慈溪徐龍進出口有限公司 | 7219 | 慈溪 |
124 | 浙江中金鋁業有限公司 | 7125 | 慈溪 |
125 | 寧波思逸倍欣進出口有限公司 | 7084 | 北侖 |
126 | 寧波中輕進出口有限公司 | 7070 | 海曙 |
127 | 寧波特艾科機械制造有限公司 | 7013 | 鎮海 |
128 | 寧波中包進出口有限公司 | 6998 | 海曙 |
129 | 浙江三禾廚具有限公司 | 6991 | 慈溪 |
130 | 寧波華貿進出口有限公司 | 6948 | 鄞州 |
131 | 寧波長隆進出口有限公司 | 6941 | 奉化 |
132 | 寧波華成閥門有限公司 | 6930 | 寧海 |
133 | 浙江啟鑫新能源科技股份有限公司 | 6909 | 象山 |
134 | 慈溪摩爾頓國際貿易有限公司 | 6899 | 慈溪 |
135 | 浙江力玄健康科技有限公司 | 6880 | 慈溪 |
136 | 寧波捷美進出口有限公司 | 6873 | 保稅區 |
137 | 寧波渠成進出口有限公司 | 6869 | 鄞州 |
138 | 寧波王龍科技股份有限公司 | 6804 | 余姚 |
139 | 寧波市瀚洋進出口有限公司 | 6671 | 余姚 |
140 | 寧波東方威爾進出口有限公司 | 6578 | 海曙 |
141 | 寧波南君盛威進出口有限公司 | 6571 | 江東 |
142 | 寧波旭日對外貿易有限公司 | 6440 | 鄞州 |
143 | 臺晶(寧波)電子有限公司 | 6387 | 北侖 |
144 | 寧波百盈國際貿易有限公司 | 6375 | 保稅區 |
145 | 寧波通潤五礦機械進出口有限公司 | 6372 | 海曙 |
146 | 寧波捷力克化工有限公司 | 6356 | 海曙 |
147 | 光圣科技(寧波)有限公司 | 6354 | 保稅區 |
148 | 寧波好伙伴電器有限公司 | 6345 | 余姚 |
149 | 寧波峰亞進出口有限公司 | 6336 | 寧海 |
150 | 寧波多唯多國際貿易有限公司 | 6285 | 海曙 |
151 | 寧波兆生文具有限公司 | 6282 | 高新區 |
152 | 寧波韻升磁體元件技術有限公司 | 6278 | 北侖 |
153 | 寧波奇美材料科技有限公司 | 6238 | 保稅區 |
154 | 寧波弘生利泰進出口有限公司 | 6218 | 海曙 |
155 | 寧波鎮華健身器材有限公司 | 6171 | 北侖 |
156 | 浙江六和輕機械有限公司 | 6160 | 鄞州 |
157 | 寧波惠而茲進出口有限公司 | 6039 | 慈溪 |
158 | 寧波市紡織品進出口有限公司 | 5946 | 海曙 |
159 | 寧波浩航進出口有限公司 | 5942 | 江東 |
160 | 寧波市家電日用品進出口有限公司 | 5928 | 海曙 |
161 | 寧波普瑞均勝汽車電子有限公司 | 5904 | 高新區 |
162 | 浙江金馬實業有限公司 | 5903 | 余姚 |
163 | 寧波愛佳電器有限公司 | 5886 | 慈溪 |
164 | 阿克蘇諾貝爾化學品(寧波)有限公司 | 5836 | 鎮海 |
165 | 寧波曠世智源工藝設計股份有限公司 | 5808 | 鄞州 |
166 | 寧波華朔模具機械有限公司 | 5735 | 北侖 |
167 | 寧波兄弟服飾有限公司 | 5701 | 象山 |
168 | 寧波嘉福塑膠電器有限公司 | 5648 | 鄞州 |
169 | 寧波貝通進出口有限公司 | 5631 | 海曙 |
170 | 寧波威霖住宅設施有限公司 | 5581 | 象山 |
171 | 寧波高林銀箭機電有限公司 | 5530 | 北侖 |
172 | 寧波錦灝進出口有限公司 | 5493 | 鄞州 |
173 | 寧波市海曙溫航貿易有限公司 | 5431 | 海曙 |
174 | 寧波博洋控股集團有限公司 | 5411 | 海曙 |
寧波博洋進出口有限公司 | 5411 | ||
175 | 寧波新禾控股集團有限公司 | 5372 | 鄞州 |
176 | 寧波萬航實業有限公司 | 5355 | 北侖 |
177 | 寧波梅山保稅港區中外運國際物流有限公司 | 5343 | 梅山 |
178 | 寧波佳信旅游用品有限公司 | 5311 | 鎮海 |
179 | 寧波盛和燈飾有限公司 | 5299 | 象山 |
180 | 寧波飛日水產實業有限公司 | 5282 | 象山 |
180 | 寧波市豪雅進出口有限公司 | 5282 | 保稅區 |
182 | 寧波怡人玩具有限公司 | 5266 | 北侖 |
183 | 寧波貝仕迪電器有限公司 | 5248 | 余姚 |
184 | 寧波出口加工區提愛思泉盟汽車內飾有限公司 | 5233 | 保稅區 |
185 | 寧波康賽妮毛絨制品有限公司 | 5221 | 江北 |
186 | 杉杉集團有限公司 | 5209 | 鄞州 |
187 | 寧波東方偉業進出口有限公司 | 5202 | 海曙 |
188 | 中機寧波貿易有限公司 | 5197 | 北侖 |
189 | 寧波保稅區聯成國際貿易有限公司 | 5180 | 保稅區 |
190 | 慈溪宏一電子有限公司 | 5131 | 慈溪 |
191 | 寧波華晟輕工集團有限公司 | 5110 | 鄞州 |
192 | 浙江銳泰懸掛系統科技有限公司 | 5102 | 奉化 |
193 | 寧波天旗科技有限公司 | 5068 | 北侖 |
194 | 寧波賽特威爾電子有限公司 | 5032 | 江北 |
195 | 寧波東星電子有限公司 | 5026 | 慈溪 |
196 | 寧波今日食品有限公司 | 4971 | 奉化 |
197 | 寧波耀泰電器有限公司 | 4968 | 余姚 |
198 | 寧波錦勝海達進出口有限公司 | 4966 | 海曙 |
199 | 寧波市龍嘉摩托車有限公司 | 4957 | 慈溪 |
200 | 寧波麥芽有限公司 | 4945 | 北侖 |
合計 | 2795128 | -2.4 | |
占全市出口比重% | 39.1 | 0.0 | |
注:1.以上排名按集團公司(包括下屬絕對控股公司)2015年出口額大小排序。 | |||
2.集團公司中出口額未入圍200家標準的下屬絕對控股公司未列入表中。 | |||
3.2015年,全市有出口實績企業14030家,比去年同期增加699家。 |
最新新聞
-
2024-12-19
前11個月浙江義烏外貿進出口總值超6000億元
-
2024-12-19
優訊四部salesFB組的火鍋店聚餐
-
2024-12-19
優德二組的銅鑒湖之行
-
2024-12-13
跨境新勢力,贏領新未來丨賽爾集團優琥和優貫新事業部成立
-
2024-12-12
強大韌性支撐外貿穩增長